Тарифы интернет
Для физических лиц в многоквартирных домах
| Тариф | Скорость, Мбит/сек. (день, ночь) | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Скоростной – 20 | До 20/100 | 280 |
| Скоростной – 20+ТВ | До 20/100 | 550 |
| Скоростной – 50 | До 50/100 | 400 |
| Скоростной – 50+ТВ | До 50/100 | 650 |
| Скоростной – 100 | До 100 | 550 |
| Скоростной – 100+ТВ | До 100 | 750 |
Дополнительные услуги
| Наименование | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| Сохранение подключения | 50 руб./мес. | ||
| Сохранение подключения (Для тарифов включающих в себя услугу КТВ) | 70 руб./мес. | ||
| Белый(публичный) IP адрес | 150 руб./мес. |
ТВ услуги
| Наименование | кол-во | цена в руб. |
|---|---|---|
| Подключение и настройка телевизора в высотных и многоквартирных домах | 1 ед. | 500,00 |
| Подключение и настройка телевизора в частном секторе | 1 ед | 1 000,00 |
| Подключение и настройка ТВ по улице Школьная, Набережная, Красноармейская 15, 15ж., 15з. | 1 ед. | 1000,00 |
| Подключение и настройка КТВ на предприятиях. | 1 ед. | по смете |
| Подключение физически отключенных ИНТЕРНЕТ абонентов | 1 ед. | 500,00 |
Материал, установленный при подключении в стоимость подключения не входит |
||
| Отключение по заявлению, за долги и др. причины + повторное подключение. | 1 ед. | 100% от подключения |
| Переоформление | 1 ед. | 200,00 |
| Установка (демонтаж и монтаж) телевизора на стену | 1 ед. | 1500,00 |
| Подключение при замене кабеля | 1 ед. | 300,00 |
| Настройка телевизора | 1 ед. | 500,00 |
| Настройка роутера | 1 ед. | 500,00 |
| Установка + Настройка роутера | 1 ед. | 500,00 + материал |
| Подключение цифровой техники к Wi-Fi абонента | 1 ед. | 300,00 |
Аренда "Белого" IP адреса: |
||
| - абоненты (физические лица) | 1 ед. | 150,00 |
| - предприятия: (ресторан, бар, кафе, магазин и др. юр. лица) | 1 ед. | |
Абонентная плата за услуги КТВ: |
||
| - абоненты (физические лица) | 1 ед. | 350,00 |
| - предприятия: (ресторан, бар, кафе, магазин и др. юр. лица) | 1 ед. | 600,00 |
| - мини гостиница | 1 ед. | 450,00 |
| Ложный вызов | 200,00 | |
| Вызов мастера на дом | 250,00 | |
| Трансляция рекламы | по счету | |
| Поздравление | 1 ед. | 1 000,00 |
| Объявления | по счету | |
Обследование объекта на подключение к КТВ: |
||
| - юридическое лицо | 500,00 | |
| - физ. лицо | 200,00 | |
Производство и трансляция рекламных видеороликов
| Наименование | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Съёмка ролика «ТРК «555» | 10000-00 | |
| Трансляция ролика «ТРК»555» первый месяц - Бесплатно!!! | бесплатно | |
| Трансляция ролика «ТРК «555» - 1 месяц | 5000-00 | |
| Трансляция ролика заказчика за 1 день (до 60 сек.) | 1000-00 | |
| Трансляция рекламного сюжета, изготовленного «ТРК «555» (до 3 мин.) (за сутки) | 1000-00 | |
| Изготовление «ТРК «555» рекламного сюжета ( до 3 мин.) (Каждая последующая минута) | 3000-00 800-00 |
|
| Срочная трансляция рекламного сюжета заказчика 1 день (до 3 мин.) | 2000-00 | |
| Съёмка + изготовление р-ролика (без трансляции) на канале «555» (От 30 сек. до 60 сек.) | 10000-00 | |
| Съёмка + изготовление р-в-фильма (без трансляции на канале «555 | Цена договорная | |
| Съёмка + изготовление + трансляция программы «В студии гость» (10 мин.) Каждая последующая минута | 15000-00 2000-00 |
|
| Досъёмка рекламы | от 1000-00 до 2000-00 | |
| Перемонтаж рекламы (Графика – 2000-00 руб.) | от 1000-00 до 2000-00 | |
| Прикуп, объявление ведущей (1 слово) | 50-00 | |
| Бегущая строка (сутки) в будние дни: | 500-00 | |
| В выходные и праздничные дни: | 1000-00 | |
| Поздравление с Вами на ТВ | 1000-00 |
Транспортные расходы оплачивает Заказчик.
| Съёмка - изготовление видеоматериала | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Информационный сюжет с элементами рекламы ( события, текст, интервью) | ||
| - социальная | 1 мин. | 150-00 | |
| - коммерческая | 1 мин. | 1000-00 | |
| - политическая | 1 мин. | 1500-00 | |
| 2 | Рекламный ролик | до 60 сек. | 10000-00 |
| Графика | цена договорная | ||
| 3 | Досъёмка рекламы | 1000-00 | |
| 4 | Перемонтаж (графика 2000-00) | (от 1000-00 до 2000-00) | |
| Трансляция видеоматериала | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Текст ведущего (Прикуп) | 1 слово | 50-00 |
| 2 | Рекламный ролик, изготовленный «555» | до 60 сек. | 5000-00 |
| 3 | Рекламный ролик, изготовленный заказ-ом | за сутки до 60 сек | 1000-0 |
| 4 | Информационный сюжет (социальный) «555» | 1 мин. | 150-00 |
| 5 | Информационный сюжет (социальный) «заказ-ом) | 1 мин. | 300-00 |
| 6 | Информационный сюжет (ком-ий, полит-ий) «555» | 1 мин. | 1000-00 |
| 7 | Информационный сюжет (ком-й, полит-й) заказ-ом | 1 мин. | 1500-00 |
| 8 | Поздравление с Вами на ТВ | 1000-00 | |
| 9 | Перепись информационного материала | 1 мин. | 1000-0 |
| 10 | Бегущая строка (за сутки) в будни дни | 500-0 | |
| в выходные и праздничные дни | 1000-00 | ||
| 11 | «В студии гость» ( съёмка + трансляция) | 10 мин. | 15000-00 |
| - Каждая последующая минута | 2000-00 | ||